قیمت روز ناودانی
نوع | قیمت |
---|---|
10 شکفته یزد | 0 |
12 شکفته یزد | 0 |
14 شکفته یزد | 0 |
16 شکفته یزد | 0 |
8 شکفته مشهد | 0 |
6 ناب تبریز | 0 |
8 ناب تبریز | 0 |
10 ناب تبریز | 0 |
12 ناب تبریز | 0 |
14 ناب تبریز | 0 |
محدوديت صادرات
ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت
درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن
رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد
ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی
:
اسکرول زیاد رو اعصابه
باکس های بزرگ
:
نمیشه باهاش کار کرد
:
حل اش کن


16
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فولاد پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-03-03 16:59:09 |
مهد فولاد | 19750 | 0 | 02166911007 | 1401-02-26 13:22:23 |
مهد فولاد | 19750 | 02166911007 | 1401-02-26 13:22:05 | |
بازرگانی دمیرچی | 21000 | 0 | 66317790 | 1401-01-29 14:32:18 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1401-01-24 14:46:18 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 17400 | 02133544463 | 1400-12-14 13:50:45 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:52:58 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:52:46 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:12:05 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:11:53 |
راتین فولاد صدر | 17300 | 0 | 9121168151 | 1400-11-27 11:13:19 |
آهن آلات نوري | 14900 | 0 | 09121542938 | 1399-10-17 16:04:07 |
سامانه آهن | 14200 | 0 | 02191305404 | 1399-10-07 21:46:36 |
اهن الات نامدار ودارا | 14700 | 0 | 09201140382 | 1399-08-14 20:50:48 |

10
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فولاد پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-03-03 16:59:09 |
کالای آهن اراد | 20800 | 0 | 02155442020 | 1401-03-03 16:10:51 |
مهد فولاد | 19750 | 0 | 02166911007 | 1401-02-26 13:19:51 |
مهد فولاد | 19750 | 02166911007 | 1401-02-26 13:15:31 | |
آهن پرایس | 17700 | 0 | 09912708175 | 1401-02-17 11:53:53 |
آهن پرایس | 17700 | 0 | 09912708175 | 1401-02-17 11:52:25 |
بازرگانی دمیرچی | 20800 | 0 | 66317790 | 1401-01-29 14:32:00 |
فولاد اتا | 19800 | 0 | 09144183507 | 1401-01-24 14:46:01 |
مرکز آهن | 18165 | 0 | 03135155000 | 1401-01-17 15:57:01 |
مرکز آهن | 18165 | 0 | 03135155000 | 1401-01-17 15:56:10 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 17400 | 02133544463 | 1400-12-14 13:50:45 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:52:58 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:52:46 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:12:05 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:11:53 |
اخوان خلیلی | 0 | 16250 | 55533726 | 1400-12-07 15:11:06 |
اخوان خلیلی | 0 | 16250 | 55533726 | 1400-12-07 15:10:51 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1400-12-04 13:18:51 |
راتین فولاد صدر | 17300 | 0 | 9121168151 | 1400-11-27 11:13:19 |
آهن آلات نوري | 14900 | 0 | 09121542938 | 1399-10-17 16:03:45 |
سامانه آهن | 12400 | 0 | 02191305404 | 1399-09-01 17:37:54 |
اهن الات نامدار ودارا | 14700 | 0 | 09201140382 | 1399-08-14 20:50:48 |

12
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فولاد پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-03-03 16:59:09 |
کالای آهن اراد | 20900 | 0 | 02155442020 | 1401-03-03 16:11:14 |
مهد فولاد | 21500 | 02166911007 | 1401-02-25 15:28:16 | |
آهن پرایس | 17700 | 0 | 09912708175 | 1401-02-17 11:55:07 |
آهن پرایس | 17700 | 0 | 09912708175 | 1401-02-17 11:54:26 |
بازرگانی دمیرچی | 20800 | 0 | 66317790 | 1401-01-29 14:32:00 |
فولاد اتا | 19800 | 0 | 09144183507 | 1401-01-24 14:46:01 |
مرکز آهن | 18165 | 0 | 03135155000 | 1401-01-17 15:59:30 |
مرکز آهن | 18165 | 0 | 03135155000 | 1401-01-17 15:58:17 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1401-01-15 11:36:23 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 55507000 | 1400-12-14 10:52:29 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:52:58 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:52:46 |
بازرگانی دمیرچی | 17600 | 0 | 66317790 | 1400-12-09 12:25:04 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:12:05 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:11:53 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:05:46 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1400-12-04 13:19:51 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 0 | 02133544463 | 1400-12-04 11:03:16 |
راتین فولاد صدر | 17300 | 0 | 9121168151 | 1400-11-27 11:13:19 |
مهدی رستمی | 0 | 0 | 02155533018 | 1400-09-22 13:11:32 |
آهن آلات نوري | 14900 | 0 | 09121542938 | 1399-10-17 16:03:53 |
سامانه آهن | 12400 | 0 | 02191305404 | 1399-09-01 17:38:16 |
اهن الات نامدار ودارا | 14700 | 0 | 09201140382 | 1399-08-14 20:50:48 |

14
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فولاد پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-03-03 16:59:09 |
مهد فولاد | 19750 | 0 | 02166911007 | 1401-02-26 13:20:59 |
مهد فولاد | 19750 | 02166911007 | 1401-02-26 13:20:34 | |
آهن پرایس | 17700 | 0 | 09912708175 | 1401-02-17 11:56:13 |
آهن پرایس | 17700 | 0 | 09912708175 | 1401-02-17 11:55:41 |
بازرگانی دمیرچی | 21000 | 0 | 66317790 | 1401-01-29 14:32:18 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1401-01-24 14:46:18 |
مرکز آهن | 18165 | 0 | 03135155000 | 1401-01-17 16:00:00 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 17400 | 02133544463 | 1400-12-14 13:50:45 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:52:58 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:52:46 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:12:05 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:11:53 |
آهن آلات نوري | 14900 | 0 | 09121542938 | 1399-10-17 16:04:00 |
سامانه آهن | 14200 | 0 | 02191305404 | 1399-10-07 21:46:43 |
اهن الات نامدار ودارا | 14700 | 0 | 09201140382 | 1399-08-14 20:50:48 |

8
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
مهد فولاد | 19750 | 0 | 02166911007 | 1401-02-26 13:02:44 |
مهد فولاد | 19750 | 02166911007 | 1401-02-26 13:02:25 | |
فولاد اتا | 19800 | 0 | 09144183507 | 1401-01-24 14:46:01 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 17400 | 02133544463 | 1400-12-14 13:50:21 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:52:58 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:52:46 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:12:05 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:11:53 |
بازرگانی دمیرچی | 17400 | 0 | 66317790 | 1400-12-04 14:25:24 |
راتین فولاد صدر | 17300 | 0 | 9121168151 | 1400-11-27 11:13:19 |

6
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن پرایس | 17700 | 0 | 09912708175 | 1401-02-17 11:53:03 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1401-01-22 10:28:37 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1400-12-04 13:16:02 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 0 | 02133544463 | 1400-12-04 11:01:36 |
راتین فولاد صدر | 17400 | 0 | 9121168151 | 1400-11-30 10:47:43 |
مهدی رستمی | 0 | 0 | 02155533018 | 1400-09-22 13:06:52 |

8
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فولاد پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-03-03 16:58:46 |
آسیا فولاد امین | 20800 | 0 | 02153105 | 1401-02-29 11:22:43 |
راتین فولاد صدر | 19750 | 9121168151 | 1401-02-28 12:57:12 | |
آهنک | 21000 | 0 | 02191006007 | 1401-02-26 12:16:24 |
مهد فولاد | 21000 | 02166911007 | 1401-02-25 15:27:06 | |
مهد فولاد | 20700 | 0 | 02166911007 | 1401-02-22 11:11:02 |
کالای آهن اراد | 19800 | 0 | 02155442020 | 1401-02-21 12:52:33 |
فولاد اتا | 19300 | 09144183507 | 1401-02-19 15:37:22 | |
تهران آهن | 19300 | 02186073000 | 1401-02-17 15:34:10 | |
آهن پرایس | 17700 | 09912708175 | 1401-02-17 11:42:37 | |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1401-02-12 13:14:00 |
آهن کشاورزی | 20700 | 0 | 02153105 | 1401-02-04 15:43:18 |
بازرگانی دمیرچی | 20800 | 0 | 66317790 | 1401-01-29 14:31:29 |
آداک فلز | 19800 | 04137720010 | 1401-01-28 16:52:14 | |
فرتاک تجارت ناب | 21500 | 0 | 02162893 | 1401-01-27 11:15:45 |
فرتاک تجارت ناب | 21500 | 0 | 02162893 | 1401-01-27 11:15:23 |
تهران آهن | 0 | 19800 | 02186073000 | 1401-01-24 16:07:00 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1401-01-24 10:20:37 |
آداک فلز | 20190 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:51:16 |
مرکز آهن | 18165 | 0 | 03135155000 | 1401-01-17 15:53:53 |
آسیا فولاد امین | 20500 | 0 | 02153105 | 1401-01-15 11:02:58 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 17000 | 02133544463 | 1400-12-14 13:49:42 |
راتین فولاد صدر | 0 | 0 | 9121168151 | 1400-12-14 13:35:59 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 55507000 | 1400-12-14 10:49:17 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:49:29 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-09 16:25:49 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:09:55 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:09:36 |
آهن آلات نوري | 14800 | 0 | 09121542938 | 1399-10-13 16:03:52 |
سامانه آهن | 13300 | 0 | 02191305404 | 1399-08-18 21:31:10 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

14
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
کالای آهن اراد | 21400 | 0 | 02155442020 | 1401-03-03 16:11:44 |
آسیا فولاد امین | 20200 | 0 | 02153105 | 1401-02-21 12:58:10 |
تهران آهن | 19300 | 02186073000 | 1401-02-17 15:35:01 | |
تهران آهن | 19300 | 02186073000 | 1401-02-17 15:34:10 | |
کالای آهن اراد | 20500 | 0 | 02155442020 | 1401-02-07 10:18:41 |
آهنک | 21000 | 0 | 02191006007 | 1401-02-04 13:18:34 |
راتین فولاد صدر | 21000 | 0 | 9121168151 | 1401-02-04 10:38:33 |
مهد فولاد | 21000 | 0 | 02166911007 | 1401-01-28 11:09:25 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1401-01-27 14:48:10 |
بازرگانی دمیرچی | 21000 | 0 | 66317790 | 1401-01-27 11:57:50 |
فرتاک تجارت ناب | 20500 | 0 | 02162893 | 1401-01-27 11:18:17 |
آهن پرایس | 0 | 0 | 09912708175 | 1401-01-24 14:35:49 |
آداک فلز | 20690 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:52:59 |
آداک فلز | 20690 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:48:27 |
مرکز آهن | 18165 | 0 | 03135155000 | 1401-01-17 16:00:31 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 55507000 | 1400-12-14 10:49:16 |
تهران آهن | 18500 | 0 | 02186073000 | 1400-12-12 12:18:05 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:02:37 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1400-12-04 13:20:06 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 0 | 02133544463 | 1400-12-04 11:03:44 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

10
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آسیا فولاد امین | 20800 | 0 | 02153105 | 1401-02-29 11:22:43 |
راتین فولاد صدر | 19750 | 9121168151 | 1401-02-28 12:57:12 | |
آهنک | 21000 | 0 | 02191006007 | 1401-02-26 12:16:24 |
کالای آهن اراد | 19800 | 0 | 02155442020 | 1401-02-21 12:52:33 |
فولاد اتا | 19300 | 09144183507 | 1401-02-19 15:38:11 | |
مهد فولاد | 20400 | 0 | 02166911007 | 1401-02-19 12:27:36 |
تهران آهن | 19300 | 02186073000 | 1401-02-17 15:35:01 | |
تهران آهن | 19300 | 02186073000 | 1401-02-17 15:34:10 | |
آهن پرایس | 17700 | 09912708175 | 1401-02-17 11:43:14 | |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1401-02-12 13:14:00 |
آهن کشاورزی | 20400 | 0 | 02153105 | 1401-02-04 15:45:19 |
بازرگانی دمیرچی | 20800 | 0 | 66317790 | 1401-01-29 14:31:46 |
آداک فلز | 19800 | 04137720010 | 1401-01-28 16:52:14 | |
فرتاک تجارت ناب | 21500 | 0 | 02162893 | 1401-01-27 11:16:46 |
آداک فلز | 20190 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:52:07 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 17000 | 02133544463 | 1400-12-14 13:49:42 |
راتین فولاد صدر | 0 | 0 | 9121168151 | 1400-12-14 13:35:59 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 55507000 | 1400-12-14 10:49:17 |
تهران آهن | 17900 | 0 | 02186073000 | 1400-12-12 12:17:16 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:02:37 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1400-12-04 13:18:38 |
آهن آلات نوري | 16200 | 0 | 09121542938 | 1400-03-09 21:24:02 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

6
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آسیا فولاد امین | 20800 | 0 | 02153105 | 1401-02-29 11:22:43 |
راتین فولاد صدر | 19750 | 9121168151 | 1401-02-28 12:57:12 | |
آهنک | 21000 | 0 | 02191006007 | 1401-02-26 12:16:24 |
مهد فولاد | 21000 | 02166911007 | 1401-02-25 15:26:27 | |
تهران آهن | 20400 | 0 | 02186073000 | 1401-02-17 11:57:07 |
آهن پرایس | 17700 | 09912708175 | 1401-02-17 11:42:37 | |
فولاد پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-02-12 14:09:10 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1401-02-12 13:14:00 |
کالای آهن اراد | 20300 | 0 | 02155442020 | 1401-02-11 13:51:13 |
آهن کشاورزی | 20400 | 0 | 02153105 | 1401-02-04 15:41:48 |
فولاد اتا | 19800 | 0 | 09144183507 | 1401-01-31 16:32:54 |
بازرگانی دمیرچی | 20800 | 0 | 66317790 | 1401-01-29 14:31:29 |
آداک فلز | 19800 | 04137720010 | 1401-01-28 16:52:14 | |
فرتاک تجارت ناب | 21000 | 0 | 02162893 | 1401-01-27 11:13:29 |
فرتاک تجارت ناب | 0 | 0 | 02162893 | 1401-01-22 11:01:39 |
مرکز آهن | 18165 | 0 | 03135155000 | 1401-01-17 15:53:53 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 17000 | 02133544463 | 1400-12-14 13:49:42 |
راتین فولاد صدر | 0 | 0 | 9121168151 | 1400-12-14 13:35:59 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 55507000 | 1400-12-14 10:49:16 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:49:29 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:02:37 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-04 16:31:02 |
آهن آلات نوري | 14800 | 0 | 09121542938 | 1399-10-13 16:04:38 |
سامانه آهن | 13300 | 0 | 02191305404 | 1399-08-18 21:30:58 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

12
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آسیا فولاد امین | 20800 | 0 | 02153105 | 1401-02-25 15:30:48 |
تهران آهن | 19300 | 02186073000 | 1401-02-17 15:35:01 | |
تهران آهن | 19300 | 02186073000 | 1401-02-17 15:34:10 | |
کالای آهن اراد | 20500 | 0 | 02155442020 | 1401-02-07 10:18:41 |
آهنک | 21000 | 0 | 02191006007 | 1401-02-04 13:18:34 |
راتین فولاد صدر | 20800 | 0 | 9121168151 | 1401-02-04 10:38:05 |
بازرگانی دمیرچی | 20800 | 0 | 66317790 | 1401-01-29 14:31:46 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1401-01-27 14:48:10 |
فرتاک تجارت ناب | 20500 | 0 | 02162893 | 1401-01-27 11:17:38 |
آهن پرایس | 0 | 0 | 09912708175 | 1401-01-24 14:35:49 |
مهد فولاد | 22000 | 0 | 02166911007 | 1401-01-24 13:13:15 |
آداک فلز | 20690 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:52:59 |
آداک فلز | 20690 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:47:34 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-14 16:54:25 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 55507000 | 1400-12-14 10:49:16 |
تهران آهن | 18100 | 0 | 02186073000 | 1400-12-12 12:17:39 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:02:37 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 0 | 02133544463 | 1400-12-04 11:03:05 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

16
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فولاد اتا | 19300 | 0 | 09144183507 | 1401-02-19 15:38:57 |
تهران آهن | 19300 | 02186073000 | 1401-02-17 15:35:01 | |
تهران آهن | 19300 | 02186073000 | 1401-02-17 15:34:10 | |
راتین فولاد صدر | 21000 | 0 | 9121168151 | 1401-02-04 10:38:33 |
آهنک | 21500 | 0 | 02191006007 | 1401-01-31 12:21:05 |
فرتاک تجارت ناب | 0 | 0 | 02162893 | 1401-01-27 11:18:47 |
مهد فولاد | 22000 | 0 | 02166911007 | 1401-01-24 13:14:39 |
آداک فلز | 20690 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:53:54 |
آداک فلز | 20690 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:49:11 |
تهران آهن | 18300 | 0 | 02186073000 | 1400-12-12 12:18:35 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

18
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آداک فلز | 23190 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:54:36 |
آداک فلز | 0 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:50:00 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

20
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آداک فلز | 0 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:50:00 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

6.5
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آداک فلز | 0 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:43:15 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

5
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

32
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

24
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

4
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

28
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

40
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

22
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

35
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

30
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

8
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فولاد پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-03-03 16:58:27 |
راتین فولاد صدر | 19900 | 0 | 9121168151 | 1401-03-03 16:30:40 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1401-02-27 13:18:09 |
مهد فولاد | 20400 | 02166911007 | 1401-02-26 13:38:49 | |
اخوان حسینی | 20000 | 02155507000 | 1401-02-18 13:23:34 | |
تهران آهن | 20000 | 02186073000 | 1401-02-17 16:08:20 | |
تهران آهن | 20000 | 02186073000 | 1401-02-17 16:06:02 | |
آهن پرایس | 20300 | 09912708175 | 1401-02-06 12:33:12 | |
فرتاک تجارت ناب | 22000 | 0 | 02162893 | 1401-01-27 11:16:01 |
آداک فلز | 0 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 11:24:18 |
تهران آهن | 0 | 0 | 02186073000 | 1400-12-14 16:39:42 |
آهن حسينخاني | 0 | 0 | 02155508900 | 1400-12-14 13:55:39 |
مرکز آهن | 15870 | 0 | 03135155000 | 1400-12-14 11:06:58 |
مرکز آهن | 15870 | 03135155000 | 1400-12-14 11:03:48 | |
مرکز آهن | 15825 | 0 | 03135155000 | 1400-12-09 10:42:47 |
آهنک | 0 | 17250 | 02191006007 | 1400-12-08 15:42:44 |
فولاد اتا | 0 | 17250 | 09144183507 | 1400-12-07 12:03:50 |
فولاد اتا | 0 | 17250 | 09144183507 | 1400-12-07 12:03:37 |
آداک فلز | 17250 | 0 | 04137720010 | 1400-12-04 14:04:04 |
آداک فلز | 17250 | 0 | 04137720010 | 1400-12-04 13:18:17 |
قطب آهن اسیا | 18400 | 0 | 09026470038 | 1400-12-02 14:57:38 |
قطب آهن اسیا | 18400 | 0 | 09026470038 | 1400-12-02 14:57:38 |
قطب آهن اسیا | 18800 | 0 | 09026470038 | 1400-12-02 14:57:38 |
قطب آهن اسیا | 18700 | 09026470038 | 1400-12-02 14:57:38 | |
قطب آهن اسیا | 18800 | 0 | 09026470038 | 1400-12-02 14:57:38 |
فولاد اتا | 17250 | 0 | 09144183507 | 1400-12-02 11:20:54 |
فولاد اتا | 17250 | 0 | 09144183507 | 1400-12-02 11:08:50 |
تهران آهن | 0 | 0 | 02186073000 | 1400-11-20 11:58:23 |
تهران آهن | 0 | 0 | 02186073000 | 1400-11-20 11:56:10 |
قطب آهن آسیا | 18800 | 09123751604 | 1400-09-29 14:52:34 | |
قطب آهن آسیا | 18900 | 09123751604 | 1400-09-20 14:04:59 | |
آیدین فولاد قائم | 16600 | 04134242526 | 1400-06-29 18:28:56 | |
اهن الات نامدار ودارا | 15500 | 0 | 09201140382 | 1399-10-10 20:17:38 |
اهن الات حاج محمدی | 5400 | 0 | 02166292950 | 1398-11-01 21:52:00 |

10
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فولاد پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-03-03 16:58:27 |
راتین فولاد صدر | 19900 | 0 | 9121168151 | 1401-03-03 16:30:40 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1401-02-29 12:31:01 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1401-02-27 13:18:09 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1401-02-21 13:06:04 |
تهران آهن | 0 | 0 | 02186073000 | 1401-02-17 12:00:38 |
فرتاک تجارت ناب | 21500 | 0 | 02162893 | 1401-02-07 12:34:17 |
آهن پرایس | 0 | 0 | 09912708175 | 1401-02-06 12:33:45 |
آهنک | 20800 | 0 | 02191006007 | 1401-01-29 14:14:02 |
تهران آهن | 20350 | 0 | 02186073000 | 1401-01-24 15:43:38 |
آداک فلز | 0 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 11:24:18 |
تهران آهن | 17800 | 0 | 02186073000 | 1400-12-14 16:40:37 |
آهن حسينخاني | 0 | 0 | 02155508900 | 1400-12-14 13:55:39 |
مرکز آهن | 15825 | 03135155000 | 1400-12-14 11:04:15 | |
مرکز آهن | 15780 | 0 | 03135155000 | 1400-12-09 10:43:19 |
فولاد اتا | 0 | 17200 | 09144183507 | 1400-12-07 12:04:21 |
فولاد اتا | 0 | 17200 | 09144183507 | 1400-12-07 12:04:10 |
مرکز آهن | 15780 | 0 | 03135155000 | 1400-12-07 11:30:08 |
آداک فلز | 17200 | 0 | 04137720010 | 1400-12-04 14:04:35 |
آداک فلز | 17200 | 0 | 04137720010 | 1400-12-04 13:19:14 |
قطب آهن اسیا | 18400 | 0 | 09026470038 | 1400-12-02 14:57:38 |
قطب آهن اسیا | 18500 | 0 | 09026470038 | 1400-12-02 14:57:38 |
قطب آهن اسیا | 19400 | 0 | 09026470038 | 1400-12-02 14:57:38 |
قطب آهن اسیا | 18700 | 09026470038 | 1400-12-02 14:57:38 | |
قطب آهن اسیا | 18800 | 0 | 09026470038 | 1400-12-02 14:57:38 |
فولاد اتا | 17650 | 0 | 09144183507 | 1400-12-02 11:23:43 |
