قیمت روز تیرآهن
نوع | قیمت |
---|---|
12 یزد | 0 |
14 یزد | 0 |
16 یزد | 0 |
18 یزد | 0 |
50 ذوب آهن | 0 |
36 ترک | 0 |
16 ذوب آهن | 0 |
10 ترک | 0 |
12 ترک | 0 |
14 ترک | 0 |
محدوديت صادرات
ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت
درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن
رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد
ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی
:
اسکرول زیاد رو اعصابه
باکس های بزرگ
:
نمیشه باهاش کار کرد
:
حل اش کن


18
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
کویر پردیس | 0 | 0 | 03155403973 | 1401-03-03 16:55:52 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1401-03-03 12:49:42 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1401-03-02 13:05:17 |
همراه اهن | 36100000 | 02155538000-2 | 1401-02-27 16:04:53 | |
اهن انلاین | 3348624 | 02154712 | 1401-02-24 13:44:41 | |
اطلس فولاد اصیل | 3530000 | 02155101980 | 1401-02-12 12:50:55 | |
تیرآهن پایتخت | 0 | 0 | 9121545728 | 1401-01-25 14:53:10 |
آهن آنلاین | 35700007 | 0 | 02154712 | 1401-01-20 13:49:15 |
آهن آنلاین | 36500001 | 0 | 02154712 | 1401-01-16 13:13:40 |
صنایع فولاد باتیس | 34500000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-22 15:39:38 |
صنایع فولاد باتیس | 34500000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-22 15:39:38 |
صنایع فولاد باتیس | 0 | 0 | 02166286706 | 1400-12-21 14:47:44 |
نگین فولاد فرهنگ | 34500000 | 0 | 0213659404 | 1400-12-18 14:35:07 |
نگین فولاد فرهنگ | 34500000 | 0 | 0213659404 | 1400-12-18 14:35:07 |
سازه فولاد پرتو حمید | 3450000 | 0 | 02155224886 | 1400-12-17 13:35:01 |
سازه فولاد پرتو حمید | 3450000 | 0 | 02155224886 | 1400-12-17 13:35:01 |
صنایع فولاد باتیس | 34100000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-16 15:21:39 |
صنایع فولاد باتیس | 34100000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-16 15:21:39 |
صنایع فولاد باتیس | 3320000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-15 14:56:59 |
نگین فولاد فرهنگ | 34200000 | 0 | 0213659404 | 1400-12-15 12:18:55 |
نگین فولاد فرهنگ | 34200000 | 0 | 0213659404 | 1400-12-15 12:18:55 |
تیرآهن پایتخت | 0 | 0 | 9121545728 | 1400-12-15 11:47:49 |
آهن هادی(ولدی) | 2370000 | 0 | 02166315100 | 1400-12-11 13:34:34 |
آهن پرایس | 3230000 | 09912708175 | 1400-12-07 13:11:13 | |
سازه فولاد پرتو حمید | 3330000 | 02155224886 | 1400-12-07 12:38:00 | |
آهن مکان | 0 | 0 | 09366549461 | 1400-12-02 15:18:47 |
مهد فولاد | 3370000 | 0 | 02166911007 | 1400-12-02 12:19:34 |
فولاد اتا | 3350000 | 0 | 09144183507 | 1400-12-02 11:49:06 |
بنگاه آذر | 0 | 0 | 02155212220 | 1400-12-01 16:38:24 |
فولاد سنتر | 3350000 | 0 | 02128111169 | 1400-12-01 15:16:43 |
فولاد سنتر | 0 | 16250 | 02128111169 | 1400-11-27 15:01:15 |
۱۰۱ رسول | 3320000 | 0 | 02166319089 | 1400-11-23 11:55:19 |
فولاد سنتر | 0 | 15950 | 02128111169 | 1400-11-20 16:37:07 |
اطلس فولاد پایدار | 3340000 | 0 | 02155508525 | 1400-11-13 15:50:26 |
تیرآهن بتویی | 0 | 0 | 02155210111 | 1400-10-23 15:12:08 |
تیرآهن بتویی | 0 | 0 | 02155210111 | 1400-10-13 15:43:02 |
فولاد زرین مهر ایرانیان | 3350000 | 02155445838 | 1400-10-06 12:26:40 | |
بنگاه میران | 4010000 | 0 | 123456 | 1400-10-04 16:18:46 |
بنگاه میران | 3410000 | 0 | 123456 | 1400-09-27 16:14:00 |
صفری | 0 | 0 | 02166670270 | 1400-09-03 16:45:00 |

16
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
کویر پردیس | 0 | 0 | 03155403973 | 1401-03-03 16:55:52 |
تیرآهن پایتخت | 0 | 0 | 9121545728 | 1401-03-03 13:31:19 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1401-03-03 12:49:42 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1401-03-02 13:05:17 |
بنگاه اهن مال | 3080000 | 02122111117 | 1401-02-24 16:06:00 | |
اهن انلاین | 2825689 | 02154712 | 1401-02-24 13:43:39 | |
نگین فولاد فرهنگ | 2930000 | 0213659404 | 1401-02-17 16:18:36 | |
اطلس فولاد اصیل | 2930000 | 02155101980 | 1401-02-12 12:50:18 | |
آهن آنلاین | 29700003 | 0 | 02154712 | 1401-01-20 13:49:14 |
آهن آنلاین | 30500009 | 0 | 02154712 | 1401-01-16 13:13:39 |
صنایع فولاد باتیس | 28500000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-22 15:38:41 |
صنایع فولاد باتیس | 28500000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-22 15:38:41 |
صنایع فولاد باتیس | 0 | 0 | 02166286706 | 1400-12-21 14:46:18 |
صنایع فولاد باتیس | 28100000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-16 15:20:42 |
صنایع فولاد باتیس | 28100000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-16 15:20:41 |
صنایع فولاد باتیس | 2790000 | 02166286706 | 1400-12-15 14:56:59 | |
تیرآهن پایتخت | 0 | 0 | 9121545728 | 1400-12-15 11:47:49 |
آهن هادی(ولدی) | 2730000 | 0 | 02166315100 | 1400-12-11 13:32:53 |
آهن پرایس | 2700000 | 0 | 09912708175 | 1400-12-07 13:10:23 |
آهن پرایس | 2700000 | 0 | 09912708175 | 1400-12-07 13:10:23 |
سازه فولاد پرتو حمید | 2700000 | 0 | 02155224886 | 1400-12-07 12:36:39 |
سازه فولاد پرتو حمید | 2700000 | 0 | 02155224886 | 1400-12-07 12:36:39 |
آهن مکان | 0 | 0 | 09366549461 | 1400-12-02 15:18:47 |
مهد فولاد | 2730000 | 0 | 02166911007 | 1400-12-02 12:17:03 |
فولاد اتا | 2720000 | 0 | 09144183507 | 1400-12-02 11:47:16 |
بنگاه آذر | 0 | 0 | 02155212220 | 1400-12-01 16:38:24 |
فولاد سنتر | 2730000 | 0 | 02128111169 | 1400-12-01 15:16:02 |
فولاد سنتر | 0 | 16150 | 02128111169 | 1400-11-27 15:00:31 |
۱۰۱ رسول | 2680000 | 0 | 02166319089 | 1400-11-23 11:55:04 |
فولاد سنتر | 0 | 15850 | 02128111169 | 1400-11-20 16:36:39 |
اطلس فولاد پایدار | 2700000 | 0 | 02155508525 | 1400-11-13 15:49:51 |
تیرآهن بتویی | 0 | 0 | 02155210111 | 1400-10-23 15:11:48 |
تیرآهن بتویی | 0 | 0 | 02155210111 | 1400-10-13 15:42:28 |
فولاد زرین مهر ایرانیان | 2720000 | 02155445838 | 1400-10-06 12:26:27 | |
بنگاه میران | 2700000 | 0 | 123456 | 1400-10-04 16:18:11 |
بنگاه میران | 2770000 | 0 | 123456 | 1400-09-27 16:13:25 |
اهن الات حاج محمدی | 2500000 | 0 | 02166292950 | 1400-07-08 10:16:18 |
آهن مجد ایرانیان | 0 | 42200 | 02142608000 | 1398-04-25 20:01:51 |

14
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
کویر پردیس | 0 | 0 | 03155403973 | 1401-03-03 16:55:52 |
تیرآهن پایتخت | 0 | 0 | 9121545728 | 1401-03-03 13:30:41 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1401-03-03 12:49:42 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1401-03-02 13:05:17 |
اهن انلاین | 2275230 | 02154712 | 1401-02-27 14:29:34 | |
نگین فولاد فرهنگ | 2420000 | 0213659404 | 1401-02-17 16:17:16 | |
اطلس فولاد اصیل | 2460000 | 02155101980 | 1401-02-12 12:49:28 | |
آهن آنلاین | 25200004 | 0 | 02154712 | 1401-01-20 13:49:13 |
آهن آنلاین | 25500005 | 0 | 02154712 | 1401-01-16 13:13:37 |
صنایع فولاد باتیس | 24200000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-22 15:37:41 |
صنایع فولاد باتیس | 24200000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-22 15:37:41 |
صنایع فولاد باتیس | 0 | 0 | 02166286706 | 1400-12-21 14:45:29 |
صنایع فولاد باتیس | 0 | 0 | 02166286706 | 1400-12-21 14:45:29 |
صنایع فولاد باتیس | 23700000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-16 15:19:09 |
صنایع فولاد باتیس | 23700000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-16 15:19:09 |
صنایع فولاد باتیس | 2360000 | 02166286706 | 1400-12-15 14:56:59 | |
سازه فولاد پرتو حمید | 3450000 | 0 | 02155224886 | 1400-12-15 13:14:58 |
سازه فولاد پرتو حمید | 3450000 | 0 | 02155224886 | 1400-12-15 13:14:58 |
تیرآهن پایتخت | 0 | 0 | 9121545728 | 1400-12-15 11:47:49 |
آهن هادی(ولدی) | 2230000 | 0 | 02166315100 | 1400-12-11 13:31:36 |
آهن پرایس | 2290000 | 09912708175 | 1400-12-07 13:08:50 | |
آهن مکان | 0 | 0 | 09366549461 | 1400-12-02 15:18:47 |
فولاد اتا | 2290000 | 0 | 09144183507 | 1400-12-02 11:45:52 |
بنگاه آذر | 0 | 0 | 02155212220 | 1400-12-01 16:38:24 |
فولاد سنتر | 2270000 | 02128111169 | 1400-11-27 14:49:29 | |
۱۰۱ رسول | 2170000 | 0 | 02166319089 | 1400-11-23 11:53:53 |
فولاد سنتر | 0 | 16350 | 02128111169 | 1400-11-20 16:35:42 |
اطلس فولاد پایدار | 2190000 | 02155508525 | 1400-11-13 15:48:02 | |
تیرآهن بتویی | 0 | 0 | 02155210111 | 1400-10-23 15:11:17 |
تیرآهن بتویی | 0 | 0 | 02155210111 | 1400-10-13 15:42:05 |
فولاد زرین مهر ایرانیان | 2260000 | 0 | 02155445838 | 1400-09-16 16:15:50 |
سامانه آهن | 1740000 | 0 | 02191305404 | 1399-08-20 21:37:38 |
آهن آلات نوري | 1720000 | 0 | 09121542938 | 1399-08-18 18:23:17 |
آهن آلات برادران خانوردیلو | 1600000 | 0 | 02166670027 | 1399-05-06 19:11:04 |
اهن الات حاج محمدی | 700 | 0 | 02166292950 | 1398-05-26 15:32:12 |
آهن مجد ایرانیان | 43200 | 42200 | 02142608000 | 1398-04-25 19:56:23 |
آهن آلات رفیعی | 7200000 | 0 | 02166316049 | 1398-03-29 19:55:35 |

12
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
کویر پردیس | 0 | 0 | 03155403973 | 1401-03-03 16:55:52 |

20
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1401-03-03 12:49:42 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1401-03-02 13:05:17 |
اهن انلاین | 3963303 | 02154712 | 1401-02-19 16:02:05 | |
تیرآهن پایتخت | 0 | 0 | 9121545728 | 1401-02-18 12:35:05 |
نگین فولاد فرهنگ | 4370000 | 0213659404 | 1401-02-17 16:23:13 | |
اطلس فولاد اصیل | 4360000 | 02155101980 | 1401-02-12 12:51:38 | |
آهن آنلاین | 45200000 | 0 | 02154712 | 1401-01-20 13:49:16 |
آهن آنلاین | 45500000 | 0 | 02154712 | 1401-01-16 13:13:41 |
صنایع فولاد باتیس | 44000000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-22 15:40:34 |
صنایع فولاد باتیس | 44000000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-22 15:40:34 |
صنایع فولاد باتیس | 0 | 0 | 02166286706 | 1400-12-21 14:48:35 |
سازه فولاد پرتو حمید | 4220000 | 0 | 02155224886 | 1400-12-17 13:39:01 |
سازه فولاد پرتو حمید | 4220000 | 0 | 02155224886 | 1400-12-17 13:39:01 |
صنایع فولاد باتیس | 42700000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-16 15:23:29 |
صنایع فولاد باتیس | 4090000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-15 14:56:59 |
سازه فولاد پرتو حمید | 4080000 | 0 | 02155224886 | 1400-12-15 13:20:18 |
تیرآهن پایتخت | 0 | 0 | 9121545728 | 1400-12-15 11:47:49 |
آهن هادی(ولدی) | 4120000 | 0 | 02166315100 | 1400-12-11 13:36:28 |
سازه فولاد پرتو حمید | 4080000 | 0 | 02155224886 | 1400-12-08 14:52:16 |
آهن پرایس | 4090000 | 09912708175 | 1400-12-07 13:11:50 | |
آهن مکان | 0 | 0 | 09366549461 | 1400-12-02 15:18:47 |
مهد فولاد | 4080000 | 0 | 02166911007 | 1400-12-02 12:20:32 |
فولاد اتا | 4070000 | 0 | 09144183507 | 1400-12-02 11:52:14 |
بنگاه آذر | 0 | 0 | 02155212220 | 1400-12-01 16:38:24 |
فولاد سنتر | 4070000 | 0 | 02128111169 | 1400-12-01 15:18:09 |
فولاد سنتر | 0 | 16150 | 02128111169 | 1400-11-27 15:01:51 |
فولاد سنتر | 0 | 15950 | 02128111169 | 1400-11-20 16:37:34 |
اطلس فولاد پایدار | 4050000 | 0 | 02155508525 | 1400-11-13 15:16:05 |
تیرآهن بتویی | 0 | 0 | 02155210111 | 1400-10-23 15:12:35 |
تیرآهن بتویی | 0 | 0 | 02155210111 | 1400-10-13 15:43:30 |
فولاد زرین مهر ایرانیان | 4040000 | 02155445838 | 1400-10-06 12:27:04 | |
بنگاه میران | 4160000 | 0 | 123456 | 1400-10-04 16:19:27 |
۱۰۱ رسول | 4240000 | 0 | 02166319089 | 1400-09-20 16:07:04 |
صفری | 0 | 0 | 02166670270 | 1400-08-26 15:31:51 |
فولاد پاسارگاد امیر | 15800 | 0 | 021499450000 | 1400-07-27 13:25:00 |

22
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1401-03-03 12:49:42 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1401-03-02 13:05:17 |
اهن انلاین | 4743120 | 02154712 | 1401-02-19 16:02:51 | |
اطلس فولاد اصیل | 5160000 | 02155101980 | 1401-02-12 12:52:32 | |
تیرآهن پایتخت | 0 | 0 | 9121545728 | 1401-01-25 14:55:06 |
آهن آنلاین | 52800003 | 0 | 02154712 | 1401-01-20 13:49:17 |
آهن آنلاین | 53000007 | 0 | 02154712 | 1401-01-16 13:13:42 |
صنایع فولاد باتیس | 51500000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-22 15:42:02 |
صنایع فولاد باتیس | 51500000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-22 15:42:02 |
صنایع فولاد باتیس | 0 | 0 | 02166286706 | 1400-12-21 14:49:32 |
صنایع فولاد باتیس | 0 | 0 | 02166286706 | 1400-12-21 14:49:32 |
صنایع فولاد باتیس | 51400000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-16 15:25:31 |
صنایع فولاد باتیس | 51400000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-16 15:25:31 |
صنایع فولاد باتیس | 5140000 | 02166286706 | 1400-12-15 14:56:59 | |
نگین فولاد فرهنگ | 51100000 | 0 | 0213659404 | 1400-12-15 12:20:58 |
نگین فولاد فرهنگ | 51100000 | 0 | 0213659404 | 1400-12-15 12:20:58 |
نگین فولاد فرهنگ | 51000000 | 0213659404 | 1400-12-15 11:58:46 | |
تیرآهن پایتخت | 0 | 0 | 9121545728 | 1400-12-15 11:47:49 |
آهن هادی(ولدی) | 5060000 | 0 | 02166315100 | 1400-12-11 13:37:01 |
آهن پرایس | 5020000 | 09912708175 | 1400-12-07 13:12:50 | |
آهن مکان | 0 | 0 | 09366549461 | 1400-12-02 15:18:47 |
مهد فولاد | 5020000 | 0 | 02166911007 | 1400-12-02 12:21:22 |
فولاد اتا | 5010000 | 0 | 09144183507 | 1400-12-02 11:53:15 |
بنگاه آذر | 0 | 0 | 02155212220 | 1400-12-01 16:38:24 |
فولاد سنتر | 5010000 | 0 | 02128111169 | 1400-12-01 15:20:12 |
فولاد سنتر | 0 | 16350 | 02128111169 | 1400-11-27 15:02:31 |
فولاد سنتر | 0 | 0 | 02128111169 | 1400-11-20 16:37:52 |
اطلس فولاد پایدار | 5280000 | 0 | 02155508525 | 1400-11-13 15:17:05 |
تیرآهن بتویی | 0 | 0 | 02155210111 | 1400-10-23 15:12:51 |
تیرآهن بتویی | 0 | 0 | 02155210111 | 1400-10-13 15:43:57 |
فولاد زرین مهر ایرانیان | 4900000 | 02155445838 | 1400-10-06 12:27:21 | |
بنگاه میران | 5000000 | 0 | 123456 | 1400-10-04 16:19:55 |
بنگاه میران | 5040000 | 0 | 123456 | 1400-09-27 16:15:07 |
۱۰۱ رسول | 5080000 | 0 | 02166319089 | 1400-09-20 16:07:23 |
صفری | 0 | 0 | 02166670270 | 1400-09-03 16:45:00 |

24
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
اطلس فولاد اصیل | 6160000 | 02155101980 | 1401-02-12 12:53:07 | |
تیرآهن پایتخت | 0 | 0 | 9121545728 | 1401-01-25 14:55:21 |
صنایع فولاد باتیس | 61300000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-22 15:44:14 |
صنایع فولاد باتیس | 61300000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-22 15:44:14 |
صنایع فولاد باتیس | 0 | 0 | 02166286706 | 1400-12-21 14:50:16 |
صنایع فولاد باتیس | 61400000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-16 15:27:30 |
صنایع فولاد باتیس | 61400000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-16 15:27:30 |
صنایع فولاد باتیس | 6040000 | 02166286706 | 1400-12-15 14:56:59 | |
تیرآهن پایتخت | 0 | 0 | 9121545728 | 1400-12-15 11:47:49 |
آهن هادی(ولدی) | 6030000 | 0 | 02166315100 | 1400-12-11 13:37:31 |
آهن پرایس | 5990000 | 09912708175 | 1400-12-07 13:13:31 | |
آهن مکان | 0 | 0 | 09366549461 | 1400-12-02 15:18:47 |
مهد فولاد | 5990000 | 0 | 02166911007 | 1400-12-02 12:21:39 |
فولاد اتا | 6020000 | 0 | 09144183507 | 1400-12-02 11:53:41 |
بنگاه آذر | 0 | 0 | 02155212220 | 1400-12-01 16:38:24 |
فولاد سنتر | 5980000 | 0 | 02128111169 | 1400-12-01 15:21:22 |
فولاد سنتر | 0 | 16550 | 02128111169 | 1400-11-27 15:03:08 |
۱۰۱ رسول | 6030000 | 0 | 02166319089 | 1400-11-23 11:55:49 |
فولاد سنتر | 0 | 16550 | 02128111169 | 1400-11-20 16:38:29 |
اطلس فولاد پایدار | 6000000 | 0 | 02155508525 | 1400-11-13 15:17:46 |
تیرآهن بتویی | 0 | 0 | 02155210111 | 1400-10-23 15:13:06 |
تیرآهن بتویی | 0 | 0 | 02155210111 | 1400-10-13 15:44:19 |
فولاد زرین مهر ایرانیان | 5940000 | 02155445838 | 1400-10-06 12:27:41 | |
بنگاه میران | 5950000 | 0 | 123456 | 1400-10-04 16:20:12 |
بنگاه میران | 5950000 | 0 | 123456 | 1400-09-27 16:15:26 |
صفری | 0 | 0 | 02166670270 | 1400-09-03 16:45:00 |

10
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
اهن الات حاج محمدی | 1000000 | 0 | 02166292950 | 1400-06-15 16:51:16 |

50
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
قطب آهن آسیا | 0 | 0 | 09123751604 | 1401-03-03 16:54:50 |
مشفق | 100 | 100 | 32940927 | 1401-01-01 11:44:40 |

16
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
قطب آهن آسیا | 0 | 0 | 09123751604 | 1401-03-03 16:54:07 |
نگین فولاد فرهنگ | 3110000 | 0 | 0213659404 | 1401-03-03 16:44:12 |
آسیا فولاد امین | 0 | 0 | 02153105 | 1401-03-03 13:27:05 |
یاسین فولاد | 0 | 0 | 02153236 | 1401-03-03 13:22:48 |
شرکت نگین فولاد فرهنگ | 0 | 0 | 02133939050 | 1401-03-03 13:11:50 |
فولاد پرشین امیر | 0 | 0 | 24574000 | 1401-03-03 13:03:08 |
بازرگانی توسعه آهن و فولاد پردیس آسیا | 3080000 | 3080000 | 09394434950 | 1401-03-03 12:11:15 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1401-03-02 13:03:16 |
نیایش صنعت مهرگان | 0 | 0 | 03136269936 | 1401-03-02 13:01:20 |
نگین فولاد فرهنگ | 0 | 0 | 0213659404 | 1401-03-02 12:52:29 |
اطلس فولاد اصیل | 0 | 0 | 02155101980 | 1401-03-02 12:43:20 |
شرکت نگین فولاد فرهنگ | 3180000 | 02133939050 | 1401-02-27 16:32:02 | |
فولاد اهورا مزدا | 32000000 | 02143000800 | 1401-02-27 15:56:43 | |
بنگاه اهن مال | 3220000 | 02122111117 | 1401-02-27 15:12:12 | |
آهن پرایس | 3190000 | 09912708175 | 1401-02-27 14:59:01 | |
اهن انلاین | 2944955 | 02154712 | 1401-02-27 14:08:22 | |
همراه اهن | 3230000 | 02155538000-2 | 1401-02-24 15:21:58 | |
اطلس فولاد اصیل | 3190000 | 02155101980 | 1401-02-24 12:49:52 | |
ابرار تجارت اسیا | 0 | 0 | 09199506007 | 1401-02-21 13:25:59 |
فولاد اتا | 3120000 | 0 | 09144183507 | 1401-02-20 14:40:47 |
فولاد اهورا مزدا | 3130000 | 02143000800 | 1401-02-18 15:46:46 | |
آسیا فولاد امین | 0 | 0 | 02153105 | 1401-02-18 12:37:32 |
نگین فولاد فرهنگ | 3090000 | 0213659404 | 1401-02-12 14:12:03 | |
تهران آهن | 0 | 0 | 02186073000 | 1401-02-08 13:19:54 |
شرکت نگین فولاد فرهنگ | 0 | 0 | 02133939050 | 1401-01-25 14:26:32 |
آهن آنلاین | 30200008 | 0 | 02154712 | 1401-01-20 14:51:34 |
آهن آنلاین | 400008 | 0 | 02154712 | 1401-01-20 13:49:35 |
آهن آنلاین | 400008 | 0 | 02154712 | 1401-01-20 13:49:32 |
آهن آنلاین | 30500009 | 0 | 02154712 | 1401-01-20 13:48:57 |
آهن آنلاین | 0 | 159009 | 02154712 | 1401-01-20 13:48:56 |
بازرگانی توسعه آهن و فولاد پردیس آسیا | 3050000 | 3050000 | 09394434950 | 1401-01-20 11:29:05 |
قطب آهن آسیا | 17900 | 0 | 09123751604 | 1401-01-18 11:51:30 |
آهن آنلاین | 30400001 | 0 | 02154712 | 1401-01-16 13:13:13 |
آهن آنلاین | 30800010 | 0 | 02154712 | 1401-01-16 13:13:12 |
آهن آنلاین | 0 | 162006 | 02154712 | 1401-01-16 13:13:11 |
آهن تیر | 2889000 | 0 | 021-28429780 | 1401-01-14 12:33:11 |
آهن پرایس | 20000 | 0 | 09912708175 | 1400-12-23 12:50:27 |
آهن پرایس | 20000 | 0 | 09912708175 | 1400-12-23 12:50:27 |
صنایع فولاد باتیس | 29700000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-22 15:17:18 |
صنایع فولاد باتیس | 29700000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-22 15:17:17 |
مهراد آهن | 29650000 | 0 | 02149341 | 1400-12-22 12:53:32 |
مهراد آهن | 29650000 | 0 | 02149341 | 1400-12-22 12:53:32 |
تهران آهن | 0 | 0 | 02186073000 | 1400-12-22 12:45:18 |
بنگاه آذر | 2930000 | 0 | 02155212220 | 1400-12-21 15:02:05 |
بنگاه آذر | 2930000 | 0 | 02155212220 | 1400-12-21 15:02:05 |
اهن هایپر | 15350 | 0 | 02172025 | 1400-12-18 13:12:27 |
اهن هایپر | 15350 | 0 | 02172025 | 1400-12-18 13:12:27 |
اهن هایپر | 29300000 | 0 | 02172025 | 1400-12-18 12:22:09 |
اهن هایپر | 29300000 | 0 | 02172025 | 1400-12-18 12:22:08 |
صنایع فولاد باتیس | 29500000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-17 16:57:00 |
صنایع فولاد باتیس | 29500000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-17 16:57:00 |
آهن پرایس | 20000 | 0 | 09912708175 | 1400-12-17 15:06:33 |
آهن پرایس | 20000 | 0 | 09912708175 | 1400-12-17 15:06:33 |
سازه فولاد پرتو حمید | 2930000 | 0 | 02155224886 | 1400-12-17 13:33:32 |
سازه فولاد پرتو حمید | 2930000 | 0 | 02155224886 | 1400-12-17 13:33:32 |
اهن هایپر | 28900000 | 0 | 02172025 | 1400-12-17 12:50:06 |
اهن هایپر | 28900000 | 0 | 02172025 | 1400-12-17 12:50:04 |
صنایع فولاد باتیس | 29100000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-16 14:45:00 |
صنایع فولاد باتیس | 29100000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-16 14:45:00 |
اهن هایپر | 15300 | 0 | 02172025 | 1400-12-16 12:48:38 |
اهن هایپر | 15300 | 0 | 02172025 | 1400-12-16 12:48:38 |
اهن هایپر | 28900000 | 0 | 02172025 | 1400-12-16 11:32:59 |
اهن هایپر | 28900000 | 0 | 02172025 | 1400-12-16 11:32:59 |
آهن پرایس | 20000 | 0 | 09912708175 | 1400-12-15 16:12:13 |
آهن پرایس | 20000 | 0 | 09912708175 | 1400-12-15 16:12:12 |
صنایع فولاد باتیس | 29100000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-15 15:18:45 |
صنایع فولاد باتیس | 29100000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-15 15:18:44 |
صنایع فولاد باتیس | 29100000 | 0 | 02166286706 | 1400-12-15 15:18:44 |
صنایع فولاد باتیس | 2890000 | 02166286706 | 1400-12-15 14:56:59 | |
آریا فولاد مهر ایرانیان | 0 | 0 | 02153105 | 1400-12-15 11:56:23 |
اهن هایپر | 15150 | 0 | 02172025 | 1400-12-14 12:09:23 |
اهن هایپر | 28600000 | 02172025 | 1400-12-14 11:47:54 | |
آهن تیر | 0 | 2596000 | 021-28429780 | 1400-12-11 15:02:37 |
آهن تیر | 0 | 13210 | 021-28429780 | 1400-12-11 14:56:30 |
آهن هادی(ولدی) | 2870000 | 0 | 02166315100 | 1400-12-11 13:23:37 |
مرکز آهن | 0 | 2699000 | 03135155000 | 1400-12-11 13:04:19 |
مرکز آهن | 0 | 13210 | 03135155000 | 1400-12-11 12:51:11 |
مرکز آهن | 2596000 | 0 | 03135155000 | 1400-12-11 12:42:44 |
سازه فولاد پرتو حمید | 2840000 | 02155224886 | 1400-12-08 14:45:19 | |
فولاد کویر ثامن | 15850 | 03132324575 | 1400-12-04 14:35:24 | |
فولاد کویر ثامن | 0 | 0 | 03132324575 | 1400-12-02 15:39:10 |
سام فولاد کاویان | 2840000 | 0 | 02166454358 | 1400-12-02 14:56:46 |
مهراد آهن | 2840000 | 0 | 02149341 | 1400-12-02 14:44:09 |
داتیس | 0 | 0 | 09125152197 | 1400-12-02 12:28:14 |
مهد فولاد | 2830000 | 0 | 02166911007 | 1400-12-02 12:10:43 |
فولاد اتا | 2830000 | 0 | 09144183507 | 1400-12-02 11:31:31 |
بنگاه آذر | 0 | 0 | 02155212220 | 1400-12-01 16:38:24 |
فولاد سبا | 2850000 | 0 | 03191089001 | 1400-12-01 15:18:12 |
