قیمت روز نبشی
نوع | قیمت |
---|---|
10 نستا | 0 |
8 نستا | 0 |
6 نستا | 0 |
6 نستا | 0 |
5 نستا | 0 |
5 نستا | 0 |
4 نستا | 0 |
4 نستا | 0 |
4 نستا | 0 |
3 نستا | 0 |
محدوديت صادرات
ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت
درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن
رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد
ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی
:
اسکرول زیاد رو اعصابه
باکس های بزرگ
:
نمیشه باهاش کار کرد
:
حل اش کن


10
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فولاد نستا | 0 | 0 | 02166217777 | 1401-03-03 17:00:57 |
شهرآهن | 18900 | 0 | 09034495680 | 1401-02-28 13:40:36 |
راتین فولاد صدر | 18900 | 9121168151 | 1401-02-24 14:44:48 | |
آداک فلز | 0 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 11:10:06 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-22 12:10:25 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-22 12:10:25 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-21 12:50:08 |
راتین فولاد صدر | 17900 | 0 | 9121168151 | 1400-12-17 13:29:32 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-17 11:33:23 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-16 10:58:39 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-11 10:48:06 |

8
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فولاد نستا | 0 | 0 | 02166217777 | 1401-03-03 17:00:43 |
آهن پرایس | 18700 | 0 | 09912708175 | 1401-02-31 13:06:37 |
شهرآهن | 18900 | 0 | 09034495680 | 1401-02-28 13:40:07 |
راتین فولاد صدر | 18900 | 9121168151 | 1401-02-24 14:44:23 | |
آداک فلز | 0 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 11:09:43 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-22 12:10:03 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-21 12:49:50 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-17 11:32:40 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-16 10:58:09 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-11 10:28:21 |

6
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فولاد نستا | 0 | 0 | 02166217777 | 1401-03-03 17:00:29 |
فولاد نستا | 0 | 0 | 02166217777 | 1401-03-03 17:00:29 |
فولاد نستا | 0 | 0 | 02166217777 | 1401-02-17 10:58:38 |
آهنک | 19300 | 0 | 02191006007 | 1401-01-29 14:02:56 |
آداک فلز | 0 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 11:09:06 |
آداک فلز | 0 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 11:08:48 |
راتین فولاد صدر | 0 | 0 | 9121168151 | 1401-01-16 12:20:28 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-22 12:09:38 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-22 12:09:38 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-21 12:49:09 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-21 12:49:09 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-17 11:31:56 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-17 11:31:09 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-16 10:57:28 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-16 10:57:28 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-11 10:27:45 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-11 10:27:22 |

5
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فولاد نستا | 0 | 0 | 02166217777 | 1401-03-03 17:00:17 |
فولاد نستا | 0 | 0 | 02166217777 | 1401-03-03 17:00:17 |
مهد فولاد | 19000 | 0 | 02166911007 | 1401-03-03 16:26:53 |
فولاد نستا | 0 | 0 | 02166217777 | 1401-02-29 11:24:18 |
شهرآهن | 19100 | 0 | 09034495680 | 1401-02-28 13:39:44 |
آداک فلز | 19600 | 04137720010 | 1401-02-28 12:29:44 | |
بازرگانی دمیرچی | 19600 | 0 | 66317790 | 1401-02-25 15:22:17 |
راتین فولاد صدر | 19100 | 9121168151 | 1401-02-24 14:43:56 | |
راتین فولاد صدر | 18700 | 9121168151 | 1401-02-17 13:50:14 | |
راتین فولاد صدر | 0 | 0 | 9121168151 | 1401-02-12 10:59:33 |
آهنک | 19900 | 0 | 02191006007 | 1401-01-23 15:08:11 |
آداک فلز | 0 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 11:08:26 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-22 12:09:07 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-22 12:09:07 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-21 12:48:44 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-21 12:48:44 |
آداک فلز | 0 | 0 | 04137720010 | 1400-12-17 12:05:50 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-17 11:30:22 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-17 11:29:38 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1400-12-16 11:16:40 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-16 10:56:56 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-16 10:56:56 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-11 10:26:52 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-11 10:26:27 |
مرکز آهن | 15320 | 0 | 03135155000 | 1400-12-07 13:49:10 |
آهن آلات نوري | 4900 | 4850 | 09121542938 | 1398-03-27 22:43:04 |

4
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فولاد نستا | 0 | 0 | 02166217777 | 1401-03-03 17:00:02 |
فولاد نستا | 0 | 0 | 02166217777 | 1401-03-03 17:00:02 |
فولاد نستا | 0 | 0 | 02166217777 | 1401-03-03 17:00:02 |
مهد فولاد | 19000 | 0 | 02166911007 | 1401-03-03 16:26:40 |
آهن پرایس | 19300 | 0 | 09912708175 | 1401-02-31 13:05:42 |
آهن پرایس | 19500 | 0 | 09912708175 | 1401-02-31 13:05:21 |
آسیا فولاد امین | 19400 | 0 | 02153105 | 1401-02-29 11:20:58 |
شهرآهن | 19000 | 09034495680 | 1401-02-28 13:39:09 | |
بازرگانی دمیرچی | 19600 | 0 | 66317790 | 1401-02-25 15:22:05 |
راتین فولاد صدر | 19000 | 9121168151 | 1401-02-24 14:43:14 | |
کالای آهن اراد | 19200 | 0 | 02155442020 | 1401-02-21 12:51:12 |
مرکز آهن | 17240 | 03135155000 | 1401-02-19 16:07:56 | |
مرکز آهن | 17615 | 03135155000 | 1401-02-19 16:07:18 | |
راتین فولاد صدر | 18800 | 9121168151 | 1401-02-19 13:44:01 | |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1401-02-12 13:08:40 |
آهن کشاورزی | 0 | 19400 | 02153105 | 1401-02-04 15:32:04 |
فولاد نستا | 0 | 0 | 02166217777 | 1401-02-01 12:02:53 |
فولاد نستا | 0 | 0 | 02166217777 | 1401-02-01 12:02:53 |
فولاد نستا | 0 | 0 | 02166217777 | 1401-02-01 12:02:53 |
آهنک | 19800 | 0 | 02191006007 | 1401-01-28 15:58:49 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1401-01-24 10:25:28 |
آداک فلز | 0 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 11:07:40 |
آداک فلز | 0 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 11:07:26 |
آداک فلز | 0 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 11:07:11 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-22 12:08:14 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-22 12:08:14 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-22 12:08:14 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 0 | 02133544463 | 1400-12-21 13:20:38 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-21 12:48:19 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-21 12:48:19 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-21 12:48:19 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-17 11:29:02 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-17 11:28:27 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-17 11:27:46 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-16 10:56:30 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-16 10:56:30 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-16 10:56:30 |
آداک فلز | 17400 | 0 | 04137720010 | 1400-12-14 13:53:08 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 55507000 | 1400-12-14 10:43:42 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-11 10:25:49 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-11 10:25:26 |
همراه اهن | 16700 | 0 | 02155538000-2 | 1400-12-09 15:50:07 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 14:58:21 |
مرکز آهن | 15320 | 0 | 03135155000 | 1400-12-07 13:25:56 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-07 11:30:54 |
مهد فولاد | 17000 | 0 | 02166911007 | 1400-12-05 10:08:27 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 0 | 02133544463 | 1400-12-04 10:58:09 |
برادران | 46500 | 0 | 09126355779 | 1398-06-13 21:27:29 |
اهن الات حاج محمدی | 5500 | 0 | 02166292950 | 1398-06-13 21:25:27 |
آهن آلات نوري | 4800 | 4800 | 09121542938 | 1398-03-28 22:43:40 |
میران | 4850 | 4850 | 02166670609 | 1398-03-28 19:24:38 |
سادن | 5080 | 4990 | 02833239390 | 1398-03-07 21:25:47 |
آهن آلات نگین افزل | 5030 | 0 | 02166138255 | 1398-03-04 21:59:41 |

3
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فولاد نستا | 0 | 0 | 02166217777 | 1401-03-03 16:59:47 |
مهد فولاد | 19000 | 0 | 02166911007 | 1401-03-03 16:26:28 |
آهن پرایس | 19300 | 0 | 09912708175 | 1401-02-31 13:06:06 |
شهرآهن | 19500 | 0 | 09034495680 | 1401-02-28 13:36:52 |
آداک فلز | 19600 | 04137720010 | 1401-02-28 12:29:09 | |
آهنک | 19800 | 0 | 02191006007 | 1401-02-27 14:01:59 |
بازرگانی دمیرچی | 19600 | 0 | 66317790 | 1401-02-25 15:21:52 |
راتین فولاد صدر | 19500 | 9121168151 | 1401-02-24 14:42:38 | |
مرکز آهن | 17240 | 03135155000 | 1401-02-19 16:08:48 | |
مرکز آهن | 17240 | 03135155000 | 1401-02-19 16:08:30 | |
راتین فولاد صدر | 19100 | 0 | 9121168151 | 1401-02-17 13:49:00 |
آهنک | 19500 | 0 | 02191006007 | 1401-02-08 12:40:37 |
آهنک | 0 | 20300 | 02191006007 | 1401-01-17 14:32:30 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-22 12:07:40 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 0 | 02133544463 | 1400-12-21 13:20:21 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-21 12:47:54 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-17 11:26:41 |
آسیا فولاد امین | 18200 | 0 | 02153105 | 1400-12-16 11:00:13 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-16 10:56:01 |
آسیا فولاد امین | 18300 | 0 | 02153105 | 1400-12-15 16:29:16 |
کالای آهن اراد | 18300 | 0 | 02155442020 | 1400-12-15 12:14:26 |
آسیا فولاد امین | 18000 | 0 | 02153105 | 1400-12-15 11:43:50 |
آسیا فولاد امین | 18100 | 0 | 02153105 | 1400-12-14 11:22:12 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-11 10:24:59 |
کالای آهن اراد | 17000 | 0 | 02155442020 | 1400-12-07 12:19:05 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 0 | 02133544463 | 1400-12-04 10:57:53 |
بازرگانی دمیرچی | 16900 | 0 | 66317790 | 1400-12-03 12:19:29 |
بازرگانی دمیرچی | 16900 | 0 | 66317790 | 1400-12-03 12:19:03 |
راتین فولاد صدر | 16800 | 0 | 9121168151 | 1400-12-03 11:33:32 |
مهد فولاد | 16900 | 0 | 02166911007 | 1400-12-03 10:16:43 |
مهد فولاد | 16900 | 0 | 02166911007 | 1400-12-03 10:16:16 |
میران | 4850 | 4850 | 02166670609 | 1398-03-28 19:24:50 |
آهن آلات نوري | 4900 | 4850 | 09121542938 | 1398-03-27 22:43:13 |
اهن الات خاکسار | 5000 | 0 | 02435265636 | 1398-03-14 20:46:36 |

2
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1401-01-22 10:33:47 |
مرکز آهن | 17430 | 0 | 03135155000 | 1400-12-23 15:49:22 |
آهن پرایس | 17065 | 0 | 09912708175 | 1400-12-21 15:30:13 |
مرکز آهن | 17430 | 0 | 03135155000 | 1400-12-18 15:01:25 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-14 16:52:22 |

2.5
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
مرکز آهن | 16970 | 0 | 03135155000 | 1400-12-18 15:02:09 |
آسیا فولاد امین | 18300 | 0 | 02153105 | 1400-12-15 11:41:38 |

5
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فولاد پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-03-03 16:57:58 |
راتین فولاد صدر | 18800 | 0 | 9121168151 | 1401-02-31 12:18:26 |
مهد فولاد | 19100 | 02166911007 | 1401-02-25 15:19:31 | |
بازرگانی دمیرچی | 18900 | 0 | 66317790 | 1401-02-22 10:46:41 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1401-02-12 13:09:50 |
آداک فلز | 17400 | 0 | 04137720010 | 1400-12-14 13:53:39 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 55507000 | 1400-12-14 10:45:02 |
همراه اهن | 16500 | 0 | 02155538000-2 | 1400-12-09 15:51:20 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 14:59:17 |
مرکز آهن | 14670 | 0 | 03135155000 | 1400-12-07 14:23:55 |
آهن آلات نوري | 14500 | 0 | 09121542938 | 1399-10-17 16:02:35 |
اهن الات نامدار ودارا | 12400 | 0 | 09201140382 | 1399-09-27 18:01:46 |
سامانه آهن | 11900 | 0 | 02191305404 | 1399-09-01 17:31:24 |
آهن آلات نوري | 13800 | 0 | 09121542938 | 1399-08-15 17:17:41 |
آهن البرز | 4300 | 0 | 02166315701 | 1398-05-15 14:48:34 |
اهن الات حاج محمدی | 4350 | 0 | 02166292950 | 1398-05-13 21:59:33 |
برادران | 45500 | 0 | 09126355779 | 1398-05-09 00:52:53 |

4
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1401-01-24 10:26:08 |
مرکز آهن | 16050 | 0 | 03135155000 | 1400-12-23 15:37:16 |
مرکز آهن | 16050 | 0 | 03135155000 | 1400-12-22 15:26:13 |
آهن پرایس | 16050 | 0 | 09912708175 | 1400-12-21 15:29:34 |
مرکز آهن | 16050 | 0 | 03135155000 | 1400-12-18 14:31:49 |
مرکز آهن | 14670 | 0 | 03135155000 | 1400-12-04 16:15:12 |
مهد فولاد | 16300 | 0 | 02166911007 | 1400-12-03 10:46:07 |

6
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آداک فلز | 17400 | 0 | 04137720010 | 1400-12-14 13:55:09 |

8
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فولاد پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-03-03 16:57:39 |
راتین فولاد صدر | 19000 | 9121168151 | 1401-02-31 12:12:15 | |
آداک فلز | 19000 | 0 | 04137720010 | 1401-02-29 11:48:06 |
آهنک | 19400 | 0 | 02191006007 | 1401-02-29 11:27:11 |
مهد فولاد | 19400 | 02166911007 | 1401-02-27 14:21:42 | |
تهران آهن | 18300 | 02186073000 | 1401-02-17 15:47:36 | |
بازرگانی دمیرچی | 19000 | 0 | 66317790 | 1401-02-06 12:04:36 |
تهران آهن | 0 | 0 | 02186073000 | 1401-01-22 13:12:00 |
مرکز آهن | 17245 | 0 | 03135155000 | 1401-01-17 16:10:35 |
آرمان تجارت ارون | 16420 | 0 | 02145171 | 1400-12-17 15:19:39 |
آهن آلات نوري | 14600 | 0 | 09121542938 | 1399-10-17 16:00:14 |
سامانه آهن | 10800 | 0 | 02191305404 | 1399-09-06 18:06:27 |

6
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فولاد پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-03-03 16:57:25 |
راتین فولاد صدر | 19000 | 9121168151 | 1401-02-31 12:11:59 | |
آداک فلز | 19000 | 0 | 04137720010 | 1401-02-29 11:47:44 |
مهد فولاد | 19400 | 02166911007 | 1401-02-27 14:21:16 | |
آهنک | 19400 | 0 | 02191006007 | 1401-02-26 12:15:21 |
آهن پرایس | 18600 | 09912708175 | 1401-02-24 15:17:34 | |
تهران آهن | 18300 | 02186073000 | 1401-02-17 15:47:02 | |
بازرگانی دمیرچی | 19000 | 0 | 66317790 | 1401-02-06 12:04:23 |
تهران آهن | 0 | 0 | 02186073000 | 1401-01-22 13:11:22 |
مرکز آهن | 17245 | 0 | 03135155000 | 1401-01-17 16:09:49 |
تهران آهن | 18700 | 0 | 02186073000 | 1400-12-22 16:04:13 |
آرمان تجارت ارون | 16420 | 0 | 02145171 | 1400-12-17 15:19:10 |
آهن آلات نوري | 14600 | 0 | 09121542938 | 1399-10-17 16:00:23 |
سامانه آهن | 10800 | 0 | 02191305404 | 1399-09-06 18:06:20 |

5
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فولاد پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-03-03 16:57:08 |
فولاد پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-03-03 16:57:08 |
راتین فولاد صدر | 19000 | 9121168151 | 1401-02-31 12:11:40 | |
راتین فولاد صدر | 19000 | 9121168151 | 1401-02-31 12:11:26 | |
آداک فلز | 19000 | 04137720010 | 1401-02-29 11:47:05 | |
آداک فلز | 19000 | 0 | 04137720010 | 1401-02-29 11:45:50 |
تهران آهن | 19000 | 0 | 02186073000 | 1401-02-29 11:41:49 |
تهران آهن | 19000 | 0 | 02186073000 | 1401-02-29 11:41:49 |
مهد فولاد | 19400 | 02166911007 | 1401-02-27 14:20:00 | |
مهد فولاد | 19200 | 02166911007 | 1401-02-25 15:12:22 | |
آهن پرایس | 18600 | 09912708175 | 1401-02-24 15:17:15 | |
بازرگانی دمیرچی | 19000 | 0 | 66317790 | 1401-02-06 12:04:07 |
بازرگانی دمیرچی | 19000 | 0 | 66317790 | 1401-02-06 12:04:07 |
مهد فولاد | 19000 | 0 | 02166911007 | 1401-02-05 10:56:38 |
آهنک | 19200 | 0 | 02191006007 | 1401-02-04 12:44:33 |
آهنک | 19200 | 0 | 02191006007 | 1401-02-01 12:16:32 |
تهران آهن | 0 | 0 | 02186073000 | 1401-01-22 13:10:34 |
تهران آهن | 0 | 0 | 02186073000 | 1401-01-22 13:10:09 |
مرکز آهن | 17245 | 0 | 03135155000 | 1401-01-17 16:08:44 |
آرمان تجارت ارون | 16420 | 0 | 02145171 | 1400-12-17 15:18:40 |
آرمان تجارت ارون | 16420 | 0 | 02145171 | 1400-12-17 15:18:40 |
مرکز آهن | 14675 | 0 | 03135155000 | 1400-12-07 14:08:35 |
آهن آلات نوري | 14600 | 0 | 09121542938 | 1399-10-17 16:00:34 |
آهن آلات نوري | 14500 | 0 | 09121542938 | 1399-10-13 16:00:56 |
سامانه آهن | 10800 | 0 | 02191305404 | 1399-09-06 18:06:09 |
سامانه آهن | 10800 | 0 | 02191305404 | 1399-09-06 18:05:52 |

4
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن پرایس | 18600 | 09912708175 | 1401-02-24 15:16:47 | |
راتین فولاد صدر | 18200 | 9121168151 | 1401-02-17 12:56:51 | |
آهنک | 19700 | 0 | 02191006007 | 1401-02-01 12:11:21 |
تهران آهن | 0 | 0 | 02186073000 | 1401-01-31 13:12:28 |
مرکز آهن | 17245 | 0 | 03135155000 | 1401-01-17 16:07:02 |
مهد فولاد | 18400 | 0 | 02166911007 | 1400-12-18 11:45:21 |
آرمان تجارت ارون | 16420 | 0 | 02145171 | 1400-12-17 15:18:07 |
تهران آهن | 0 | 0 | 02186073000 | 1400-12-15 11:34:38 |
فولاد اتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-14 16:51:55 |
مهد فولاد | 16500 | 0 | 02166911007 | 1400-12-03 10:31:37 |
آهن آلات نوري | 4950 | 4900 | 09121542938 | 1398-03-04 21:14:05 |

3
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فولاد پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-03-03 16:56:33 |
آسیا فولاد امین | 18300 | 0 | 02153105 | 1400-12-15 11:42:55 |

4
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فولاد پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-03-03 16:54:21 |
آسیا فولاد امین | 19400 | 0 | 02153105 | 1401-02-29 11:20:48 |
کالای آهن اراد | 19100 | 0 | 02155442020 | 1401-02-21 12:51:00 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1401-02-12 13:08:51 |
راتین فولاد صدر | 19300 | 0 | 9121168151 | 1401-02-06 11:58:57 |
آهن کشاورزی | 0 | 19400 | 02153105 | 1401-02-04 15:31:37 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 55507000 | 1400-12-14 10:43:52 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 14:58:29 |
مرکز آهن | 15550 | 0 | 03135155000 | 1400-12-07 12:08:48 |

6
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فولاد پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-02-11 16:12:25 |
فولاد پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-02-11 16:12:25 |
فولاد پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-02-11 16:12:25 |

2.5
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
مرکز آهن | 0 | 17155 | 03135155000 | 1400-12-24 12:13:57 |
مرکز آهن | 15780 | 0 | 03135155000 | 1400-12-08 14:03:59 |

5
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
اطلس تجارت شهرابی | 18000 | 0 | 02133544463 | 1400-12-18 14:26:56 |
اطلس تجارت شهرابی | 17700 | 0 | 02133544463 | 1400-12-17 12:46:52 |

10
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
راتین فولاد صدر | 18050 | 0 | 9121168151 | 1401-03-03 16:32:05 |
مهد فولاد | 19100 | 02166911007 | 1401-02-24 12:51:39 | |
آهن پرایس | 18200 | 09912708175 | 1401-02-20 15:58:17 | |
مرکز آهن | 16790 | 03135155000 | 1401-02-18 13:45:42 | |
راتین فولاد صدر | 18600 | 0 | 9121168151 | 1401-02-06 13:17:20 |
تهران آهن | 18800 | 0 | 02186073000 | 1401-02-06 13:14:31 |
بازرگانی دمیرچی | 19000 | 0 | 66317790 | 1401-01-29 14:29:50 |
مرکز آهن | 14910 | 03135155000 | 1400-12-11 15:54:05 |

8
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
راتین فولاد صدر | 18050 | 0 | 9121168151 | 1401-03-03 16:31:49 |
شهرآهن | 18400 | 0 | 09034495680 | 1401-02-28 13:30:43 |
مهد فولاد | 19000 | 02166911007 | 1401-02-25 15:21:24 | |
مرکز آهن | 16515 | 03135155000 | 1401-02-18 13:44:50 | |
تهران آهن | 18800 | 0 | 02186073000 | 1401-02-06 13:14:16 |
بازرگانی دمیرچی | 19000 | 0 | 66317790 | 1401-01-29 14:29:30 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1401-01-22 10:40:20 |
آهن پرایس | 17615 | 0 | 09912708175 | 1400-12-21 15:35:01 |
آهن پرایس | 16700 | 0 | 09912708175 | 1400-12-21 15:33:20 |

6
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
راتین فولاد صدر | 18150 | 0 | 9121168151 | 1401-03-03 16:31:22 |
شهرآهن | 18400 | 0 | 09034495680 | 1401-02-28 13:30:09 |
مهد فولاد | 19200 | 02166911007 | 1401-02-25 15:20:27 | |
تهران آهن | 19000 | 0 | 02186073000 | 1401-02-06 13:13:54 |
بازرگانی دمیرچی | 19200 | 0 | 66317790 | 1401-01-29 14:29:08 |

12
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
راتین فولاد صدر | 19100 | 0 | 9121168151 | 1401-02-29 12:23:12 |
مهد فولاد | 19200 | 0 | 02166911007 | 1401-02-25 15:22:16 |
مهد فولاد | 19500 | 02166911007 | 1401-02-24 12:52:17 | |
آهن پرایس | 18200 | 09912708175 | 1401-02-20 15:58:57 | |
راتین فولاد صدر | 23000 | 9121168151 | 1401-02-19 13:19:12 | |
مرکز آهن | 16970 | 03135155000 | 1401-02-18 13:44:08 | |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1401-02-12 13:12:50 |
تهران آهن | 19200 | 0 | 02186073000 | 1401-02-06 13:14:54 |
بازرگانی دمیرچی | 19200 | 0 | 66317790 | 1401-01-29 14:30:17 |
مرکز آهن | 17615 | 0 | 03135155000 | 1400-12-23 15:44:20 |
آداک فلز | 17400 | 0 | 04137720010 | 1400-12-14 13:57:59 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 55507000 | 1400-12-14 10:48:01 |
همراه اهن | 16500 | 0 | 02155538000-2 | 1400-12-09 15:54:22 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:01:28 |

7
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1400-12-15 13:04:56 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1400-12-14 10:27:47 |

4
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
مهد فولاد | 19000 | 0 | 02166911007 | 1401-03-03 16:27:53 |
